Designação | Emissão | Montante | Moeda | Maturidade | Maturidade (Tipo) | ISIN | Bolsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celbi 2015/2019 | 26 Ago 2015 | 40.000.000 | EUR | 26 Ago 2019 | Bullet | PTBINHOE0005 | N/A |
Celbi 2016/2024 | 22 Nov 2016 | 65.000.000 | EUR | 22 Fev 2024 | Bullet | PTBINIOM0004 | Euronext Access |
Celbi 2017/2025 | 14 Jul 2017 | 40.000.000 | EUR | 14 Jul 2025 | Bullet | PTBINKOM0000 | N/A |
Celbi 2017/2027 | 14 Jul 2017 | 40.000.000 | EUR | 14 Jul 2027 | Bullet | PTBINJOM0003 | Euronext Access |
Celbi 2018/2026 | 20 Abr 2018 | 50.000.000 | EUR | 18 Abr 2026 | Bullet | PTBINLOM0009 | N/A |
Celbi 2018/2028 | 28 Mai 2018 | 50.000.000 | EUR | 28 Mai 2018 | Bullet | PTBINMOM0008 | Euronext Access |
© Celbi, All Rights Reserved Powered By The Brand
O nosso website armazena cookies no seu equipamento que são utilizados para assegurar funcionalidades que lhe permitem uma melhor experiência de navegação e utilização. Ao prosseguir com a navegação está a consentir a sua utilização. A informação armazenada nos cookies é utilizada exclusivamente pela CELBI. Para saber mais sobre cookies ou para os desativar consulte a nossa Política de Cookies.